Диски FR Design
(AMF) | AMF | Диск тёмно-серого (грифельного) цвета. Лицевая сторона спиц диска полированная. |
(B-LPIM) | B-LPIM | Черный матовый. Полированный обод |
(B/W) | B/W | Диск белого цвета с черной полосой по ободу. |
(BCH) | BCH | Диск чёрного цвета. Фрагменты диска могут иметь хромированное напыление. |
(BE/B) | BE/B | Диск чёрного цвета покрыт глянцевым лаком. По лицевой части обода диска идёт полоса синего цвета. |
(BE/GR) | BE/GR | Диск серого цвета в матовой полировке. По краю обода диска синяя полоса. |
(BE/W) | BE/W | |
(BK-WF) | BK-WF | Белый с черной проточкой по спицам |
(BK/P/GMA) | BK/P/GMA | Диск чёрного цвета в глянцевом лаке. |
(BKF) | BKF | Диск чёрного цвета в глянцевой лакировке. Полированная лицевая сторона спиц и обода диска. |
(BKF2) | BKF2 | Диск чёрного цвета в глянцевой лакировке. Полированная лицевая сторона спиц. |
(BKFL-R) | BKFL-R | Диск чёрного цвета в глянцевом лаке. Лицевая сторона спиц и обода диска полированные. Гребень, расположенный на полке диска за спицами - красного цвета. |
(BKV) | BKV | Черный с проточкой по спицам и ободу |
(BKVB) | BKVB | Диск чёрного цвета в глянцевой лакировке. Края лицевой части спиц диска обрамлены синей полосой. Так же синяя полоса идёт по лицевой стороне обода диска. |
(BKVL) | BKVL | Диск чёрного цвета покрыт глянцевым лаком. Края лицевой части спиц диска обрамлены белой полосой. Лицевая сторона обода и передняя часть полки диска имеют вид полированной стали. |
(BKVR) | BKVR | Черный, красная проточка по спицам |
(BL/LBL) | BL/LBL | синяя полоса по ободу |
(B) | Black | Диск чёрного цвета. |
(BMCFP) | BMCFP | затемненный хром, полированные спицы |
(BMF) | BMF | Диск чёрного цвета. Фрагменты диска покрыты глянцевым лаком. Выпуклые части спиц и край обода диска по лицевой стороне выполнены в алмазной полировке. |
(BML) | BML | Черный с элементами полировки по ободу |
(BS) | BS | Диск чёрного цвета. |
(BU-BKF) | BU-BKF | |
(BV_BKV) | BV_BKV | Черный с проточкой по спицам и ободу. |
(B_BKF) | B_BKF | Диск чёрного цвета покрыт глянцевым лаком. Часть спиц и край обода диска выполнены в алмазной полировке. |
(B_BKVR) | B_BKVR | Диск чёрного цвета покрыт глянцевым лаком. Края лицевой части спиц диска обрамлены красной полосой. По передней части полки диска перед спицами идёт красная полоса. |
(CBK1) | CBK1 | Диск чёрного цвета в глянцевом лаке. Лицевая часть обода и передняя часть полки диска перед спицами имеют вид полированной стали. |
(CBKF1) | CBKF1 | Диск чёрного цвета. Полированная лицевая сторона обода диска. Лицевая сторона спиц диска в алмазной полировке. |
(CGMF1) | CGMF1 | Диск тёмно-серого цвета. Полированные фрагменты лицевой стороны диска. |
(CH) | CH | Диск серебристого цвета. Лицевая сторона диска покрыта хромированным напылением. |
(CH/B) | CH/B | Диск с хромированным напылением. Фрагменты лицевой стороны диска чёрного цвета. |
(CHP1) | CHP1 | Диск насыщенного тёмно-серого цвета. Полированная лицевая сторона обода диска. |
(CH) | Chrome | Диск хромированный. |
(CMBK1) | CMBK1 | Диск чёрного цвета. Полированная лицевая сторона обода диска. |
(CMBKF1) | CMBKF1 | Диск чёрного цвета. Полированные обод и лицевая сторона спиц. |
(CMBKF51) | CMBKF51 | Диск тёмно-серого (угольного) цвета. Лицевая сторона обода и передняя часть полки диска имеют вид полированной стали. |
(CSF1) | CSF1 | Диск насыщенного серебристого цвета. Полированная лицевая часть лучей и обода с передней частью полки диска. |
(CSFP1) | CSFP1 | Диск насыщенного серебристого цвета. Полированная лицевая часть лучей и обода с передней частью полки диска. |
(DB-LRD) | DB-LRD | C красной полосой по ободу |
(DBRN/FP) | DBRN/FP | Бронзовый с полированными спицами |
(DGURL) | DGURL | Темная бронза с красной линией под ободом |
E/R/UCR/R-B) | E/R/UCR/R-B | Черный, красная проточка по спицам и красная полоса по ободу |
(E/Y/UCR/Y-B) | E/Y/UCR/Y-B | Черный, желтая проточка по спицам и желтая полоса по ободу |
(G) | G | Диск серого цвета. |
(GM) | GM | Диск насыщенного серого цвета. |
(GMF) | GMF | Диск темно-серого цвета. Передняя часть полки диска покрыта глянцевым лаком. Лицевая сторона спиц и край обода диска полированные. |
(GMMF) | GMMF | Диск цвета оружейной стали. Лицевая сторона спиц и край обода диска полированные. |
(GP) | GP | Диск угольного цвета. Край обода диска полированный. |
(Gray) | Gray | Серый |
(GS-P) | GS-P | Серый. Полированные спицы и обод. |
(HB) | HB | Диск цвета мокрый асфальт. |
(HP) | HP | Диск насыщенного серебристого цвета, затемнённый. |
(HPB) | HPB | Диск насыщенного тёмно-серого цвета. Лицевая сторона диска полированная. |
(HS) | HS | Диск насыщенного серебристого цвета. |
(HSLP) | HSLP | Диск насыщенного серебристого цвета. Лицевая сторона обода и часть полки диска перед спицами имеют вид полированной стали. |
(IMP-CB-IRD) | IMP-CB-IRD | Диск угольного цвета и покрыт глянцевым лаком. Гребень диска, расположенный за спицами, красного цвета |
(IMP-CB-LRD/DP) | IMP-CB-LRD/DP | Диск чёрного цвета в глянцевом лаке. Лицевая сторона обода и передняя часть полки диска перед спицами имеют вид полированной стали. По лицевой части обода проходит красная полоса. |
(IMP-CB/DP) | IMP-CB/DP | Диск чёрного цвета в гланцевой лакировке. Полированная лицевая сторона обода и передняя часть полки диска перед спицами. |
(JRMBKF) | JRMBKF | Диск чёрного цвета. Фрагменты лицевой стороны спиц диска полированные. По краю обода полоса красного цвета. |
(KF) | KF | Диск цвета хаки с золотистым отливом. |
(m/gra) | M/GRA | |
(M/Grey) | M/Grey | |
(M/UB) | M/UB | Черный матовый. С элементами полировки по спицам и ободу. |
(M/White) | M/White | Белый с элементами полировки на спицах |
(MG) | Matt Graphite | Диск светло-серого цвета. Лицевая сторона спиц и обод диска полированные. |
(Matt Grey) | Matt Grey | Диск светло-серого цвета в матовой лакировке. |
(MGM) | Matt Gun Metal | Светло серый матовый |
(MB) | MB | Черный глянец. Полированый обод. С элементави хрома и полировки |
(MB1) | MB1 | Диск чёрного цвета покрыт матовым лаком. |
(MBC/CRDIS) | MBC/CRDIS | Диск тёмно-серого цвета. Лицевая сторона спиц и край диска покрыты глянцевым лаком. Гребень диска за спицами покрыт красным лаком. |
(MBC/CRDIS+WP) | MBC/CRDIS+WP | Диск тёмно-серого цвета. Лицевая сторона спиц и край диска покрыты глянцевым лаком. Внутренняя проточка спиц и гребень диска за спицами покрыты красным лаком. |
(MBKF) | MBKF | Диск чёрного цвета. Фрагменты лицевой стороны спиц диска полированные. |
(MBKF+BL) | MBKF+BL | |
(MBKF5) | MBKF5 | Черный матовый с элементами полировки по спицам |
(MBKVL2) | MBKVL2 | Черный матовый с проточкой по спицам и ободу |
(MBM) | MBM | Диск чёрного цвета. Лицевая сторона диска имеет вид полированной стали. |
(MBMF) | MBMF | |
(MBS) | MBS | Диск чёрного цвета. |
(MDG) | MDG | Диск насыщенного тёмно-серого цвета в глянцевом лаке с полированными спицами. |
(MFDG) | MFDG | Диск чёрного цвета. Часть спиц диска и край обода полированные, а остальные спицы чёрного цвета. |
(MG) | MG | Серый , полированные спицы и обод |
(MGM/MF) | MGM/MF | Диск насыщенного серого цвета в матовой лакировке с полированными спицами. |
(MGM/MLH) | MGM/MLH | Насыщенный серый матовый |
(MHS) | MHS | Диск насыщенного серебристого цвета. Полированные спицы и обод диска. |
(MI/GR) | MI/GR | Серый металлик. Полированный обод. |
(MI/KF) | MI/KF | |
(MI/TBS) | MI/TBS | Серый глянец, полированный обод |
(MI/W) | MI/W | |
(MIB) | MIB | Диск чёрного цвета в гланцевом лаке. Полированный обод. |
(MIC/UCR/BE/B) | MIC/UCR/BE/B | Черный. Проточка в центральной части |
(MIC/UCR/BE/GR) | MIC/UCR/BE/GR | Серый с элементами полировки по ободу. Фиолетовая полоса за спицами по ободу |
(MIC/UCR/R/B) | MIC/UCR/R/B | Черный глянец с элементами полировки по ободу и на центральной части. Красная полоса по ободу |
(MIC/UCR/R/GR) | MIC/UCR/R/GR | Диск серого цвета. Ступично-крепёжная площадка диска имеет вид полированной стали. По гребню диска за спицами идёт красная полоса. |
(MIHS) | MIHS | Серый металлик с элементами полировки на спицах |
(MISL) | MISL | Диск светло-серого цвета. Лицевая сторона обода и часть полки диска перед спицами имеют вид полированной стали. |
(MIW) | MIW | Диск белого цвета. Лицевая сторона обода и передняя часть полки диска перед спицами имеют вид полированной стали. |
(MKF) | MKF | Табачный. |
(MRB) | MRB | Диск чёрного цвета. Вся лицевая сторона диска выполнена в алмазной полировке. По середине лицевой стороны обода идёт красная полоса. |
(MS) | MS | Серебристый, полированные спицы и обод |
(MTBS) | MTBS | Серый глянец, полированный обод |
(MW) | MW | Диск белого цвета. Ступично-крепёжная площадка и полоса на лицевой стороне обода диска выполнены в алмазной полировке. |
(MWO/KF) | MWO/KF | Диск цвета хаки с золотистым отливом. |
(MWO/TBS) | MWO/TBS | Диск цвета мокрый асфальт. |
(MWO/UB) | MWO/UB | Диск насыщенного чёрного цвета. |
(R/ABKFMBK) | R/ABKFMBK | Диск чёрного цвета покрыт глянцевым лаком. Край обода диска обрамлён красной полосой. |
(R/B) | R/B | Диск чёрный глянцевый. По середине лицевой стороны обода диска идёт красная полоса. |
(R/GR) | R/GR | Серый матовый . Красная полоса по ободу |
(R/KF) | R/KF | Бронзовый с красной полосой по ободу |
R/UB) | R/UB | Черный матовый. Красная полоса по ободу |
(RE-BKF) | RE-BKF | Черный, полированные спицы. Красная проточка по спицам. |
(RG) | RG | Диск серебристого цвета. По краю обода диска идёт красная полоса. |
(RGR) | RGR | Диск серого цвета покрыт матовым лаком. Лицевая сторона обода и передняя часть полки диска перед спицами покрыты красным лаком. |
(S) | Silver | Серебро |
(SMF) | SMF | |
(TBS) | TBS | Черный металлик |
(UB) | UB | Диск тёмно-серого (графитовый) цвета покрыт матовым лаком. |
(UCR-B/W) | UCR-B/W | |
(UCR-R/TBS) | UCR-R/TBS | Диск чёрный глянцевый. По гребню диска за спицами идёт красная полоса. |
(UCR-R/W) | UCR-R/W | Белый красная полоса по ободу |
(UTBS) | UTBS | Черный матовый |
(V) | V | Диск оливкового цвета с золотистым отливом. |
(VC) | VC | Диск серебристого цвета. |
(V_BKV) | V_BKV | Черный глянец с серебристой проточкой по спицам и ободу |
(White) | White | белый |
(Y/B) | Y/B | Черный глянец желтая полоса по ободу |
Интернет-магазин Am-Shina реализует колесные диски марки FR+Design. Эта продукция производится на Тайване и в Китае. В процессе изготовления изделий используется современное оборудование и передовые технологии. Колесные диски FR Design отличаются высоким уровнем качества, соответствующим мировым стандартам. Изделия данного производителя появились на рынке в 1995 году. Продукция от FR+Design популярна как в России, так и за рубежом. Компания выпускает комплектующие для автотранспорта разных классов.
Преимущества дисков FR+Design
Продукция данной компании соответствует Государственным стандартам Российской Федерации. При производстве колесных дисков FR+Design используется технология отливки в условиях низкого давления. Благодаря этому продукция данной компании отличается устойчивостью к деформации и механическим повреждениям, а также высокой прочностью. Небольшой вес изделий от компании FR+Design позволяет обеспечивать сохранность подвески машины при передвижении по неровным дорожным покрытиям на высокой скорости. Колеса, оснащенные дисками FR+Design, идеально сбалансированы. Благодаря широкому ассортименту продукции любой автовладелец может выбрать подходящий для его автотранспорта вариант. Изделия, выпускаемые под данным брендом, отличаются оптимальным сочетанием цены и качества.
Дизайн дисков FR+Design
Продукция данной фирмы часто используется для родстеров и спортивных машин. В модельном ряду представлены как хромированные, так обычные модели. Диски компании FR+Design отличает большое разнообразие форм и цветовых решений, продуманность каждого элемента и оригинальность цветных вставок. Благодаря этому владелец любого автомобиля сможет подобрать подходящие для тюнинга элементы. Модельный ряд дисков данной компании включает актуальные современные цветовые решения. Например, Вы можете приобрести продукцию черного или серебристого цвета с красными или синими вставками.
Для уточнения информации по ассортименту Вы можете обратиться по телефонам, указанным в разделе «Контакты», или заказать «Обратный звонок».